Caractéristiques du produit;
Plus court – mécanisme de fil restant (LBH-1790ANB)
La longueur du fil de canette restant devient plus courte, moins de 2,5 mm en moyenne
Le mécanisme restant de fil plus court nouvellement développé coupe le fil court et élimine le problème de pincement manuel du fil.
Gestion des performances de couture et de la machine à coudre par l’utilisation de l’IoT (Internet des objets)
La gestion, la navigation et l’édition des données peuvent être effectuées sur le logiciel d’application
Les données sur les réglages de la machine à coudre effectués en fonction du produit à coudre peuvent être transférées sur une tablette Android disponible dans le commerce en mode sans contact. Cela permet une vérification rapide des réglages uniformes ainsi que la confirmation des conditions des machines à coudre dans une ligne de couture, facilitant ainsi les changements de configuration. Le panneau de commande est également fourni en standard avec un port USB. La gestion des données et la mise à jour du logiciel peuvent être effectuées facilement à l’aide d’une clé USB.
Les éléments de données de couture peuvent être gérés numériquement pour assurer une « qualité stable » et une « réduction du temps requis pour les changements de configuration ».
Les données de couture quantifiées peuvent être extraites de la machine à coudre à l’aide d’une tablette Android ou d’une clé USB.
*La version 6.0 du système d’exploitation Android est recommandée pour utiliser l’application JUKI Smart.
(Le fonctionnement est confirmé par rapport aux versions 5.0 et ultérieures.)
Contactez le distributeur JUKI de votre région pour savoir comment utiliser le logiciel d’application.
Nom du modèle | LBH-1790ANB | LBH-1790AN |
---|---|---|
Vitesse de couture | Max. 4 200 sti/min*, normal 3 600 sti/min* Lorsque le crochet non lubrifié (en option) est utilisé : 3 300 sti/min* | |
Course de la barre à aiguille | 34,6 mm | |
Taille du couteau de coupe de tissu | 6.4~22.2mm (1/4″~7/8″) | 6.4~31.8mm (1/4″~1-1/4″) |
Largeur d’arrêt | Max. 4.0mm | Max. 5,0 mm (avec pièce spéciale : max. 10 mm*) |
Longueur boutonnière | Max. 25mm | Max. 41mm (en option : 70mm, 120mm) |
Précision du mécanisme de lancement de l’aiguille | 0,05 mm | |
Tension du fil d’aiguille | Tension active (système électronique de contrôle de la tension du fil) | |
Nombre de points | Calculé automatiquement à partir de la taille de la boutonnière et du pas de point | |
Aiguille (au moment de la livraison) | DP×5 (#11J) #11J~#14J | |
Accrocher | Type DP, crochet entièrement rotatif Crochet non lubrifié (en option) | |
Levée de la pince de travail | 14 mm (17 mm lorsque la fonction de rotation inverse de l’aiguille vers le haut est utilisée) | |
Auto-élévateur | Fourni en standard (type moteur pas à pas) | |
Système de lancement d’aiguille | Moteur pas à pas | |
Système d’alimentation en tissu | Alimentation intermittente par moteur pas à pas | |
Système de couteau de coupe de tissu | Moteur pas à pas | |
Nombre de motifs standards | 31 modèles | |
Nombre de motifs pouvant être saisis | Max. 99 modèles | |
Enrouleur de fil de canette | Tête de machine intégrée | |
Système d’entraînement de la tête de la machine | Servomoteur AC compact (système à entraînement direct) | |
Puissance requise / Consommation électrique | triphasé 200~240V/250VA | |
Lubrification | Seule la section du crochet nécessite une lubrification en quantité infime. * Aucune lubrification n’est requise lorsque le crochet non lubrifié (en option) est utilisé. |
|
Huile de graissage | Hameçon : JUKI New Defrix Oil No.1 (équivalent à ISO VG7) | |
Lester | Tête de machine (moteur inclus) 55 kg, boîtier de commande 5,5 kg |
Tête de machine (moteur inclus) 55 kg, boîtier de commande 6 kg |
*sti/min est l’abréviation de « points par minute »
*La pièce spéciale est disponible sur commande spéciale. Contactez notre succursale ou bureau dans votre région.
• Les autres noms de sociétés et noms de produits/noms de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés respectives.