La machine à coudre Adler avec le point fin exemplaire.
Le bon outil pour réparer les dessus de chaussures légers et élégants
Paramètres techniques:
| Classer | 30-10 | 30-70 |
| points [min, max] | 350 | 300 |
| plus grande longueur de point [max. millimètre] | 5 | 5 |
| Course max du presseur de matériau [mm] | 8ème | 12 |
| Longueur avant-bras [mm] | 470 | 470 |
| Taille de la tête de l’avant-bras [mm] | 24×23 | 27×24 |
| espace de passage [mm] | 470×125 | 470×125 |
| Course du cordon du volant [mm] | 146 | 146 |
| Système d’aiguille, points forts | 332 (80-200) | 332 LG (100-200) |
| Fil, tordu à gauche | ||
| – noyau filé | 60/3-20/3 | 40/3-15/3 |
| – Substitut de soie | 10-24 | 8-24 |
| – Fil synthétique | 70/3-25/3 | 50/3-15/3 |
| Haut | ||
| – Poids (kg net/brut) | 39/49 | 39/49 |
| – dimensions (mm) | 820x330x660 | 820x330x660 |
| Moteur d’entraînement Motoréducteur à vis sans fin à courant continu avec régulateur de vitesse 530 | ||
| Type de moteur : | Moteur à aimant permanent à courant continu | |
| Pouvoir: | 0.105kW | |
| Vitesse rotationnelle: | 4 000 tr/min | |
| Tension: | 230Vdc | |
| vitesse d’entraînement : | 400 tr/min | |
| couple d’entraînement : | 1,8 Nm | |
| Degré de protection: | IP54 | |
| classe thermique : | F | |
Garantie 2Ans Hors site & hors site

ADLER 267-373



















