Grâce à son avance fiable et à sa qualité de couture constante, la machine répond remarquablement à la couture de matériaux lourds.
Avec sa course de barre à aiguille plus grande, sa levée de pied-de-biche plus élevée et son nouveau mécanisme de double tension, la machine offre d’excellentes capacités de couture et une grande réactivité.
Caractéristiques pour JUKI DNU 1541
Nom du model | DNU-1541 | DNU-1541-7 | |
---|---|---|---|
Vitesse maximale de couture | 2,500 point/min | 3,000 point/min | |
Longueur maximale du point | 9mm (avant / arrière) | ||
Course de la bar à aiguille | 36mm | ||
Relevage du pied de biche | A la main: 9mm, par la genouillère: 16mm | ||
Attrape fil | Slide type | ||
Montant de mouvement vertical alternatif | 2.5~6.5mm | 1~6.5mm | |
Cadran de réglage de mouvement vertical alternatif | – | Fourni en standard | |
Mécanisme d’ajustement d’alimentation inférieur | – | Fourni en standard | |
Crochet | À axe horizontal plein rotatif crochet double capacité | ||
Aiguilles (au moment de la livraison) | 135×17 ( nm160) nm125 ~ nm180 | ||
Fil | #30 ~ #5, b46 ~ b138, nm=60/3 ~ 15/3 | ||
Changement du pitch | Par bouton | ||
Dévidoir | Fourni en standard | ||
Mécanisme mi- poussoir | Fourni en standard | ||
Lubrification | Lubrification centralisée de la mèche d’huile (crochet: automatique) | ||
Huile de lubrification | Huile de machine juki no.2 (equivalent a iso vg32) | ||
Distance de l’aiguille au bras de la machine | 264mm | ||
Dimensions | 477mm×178mm | ||
Fonction inverse d’alimentation automatique | Option | Fourni en standard | |
Consommation d’air comprimé et de l’air | – | 0.5mpa (5kgf/cm2), 0.3nℓ/min | |
Puissance du moteur |
750w | ||
Puissance nécessaire |
– | Monophasé 100~120v, 200~240v Triphasé 200~240v |
|
Poids de la tête de la machine | 36.5kg | 42.5 |
Livré complet sur ;
Table 110 x 55 x 4
Bâti renforcer sur roulettes
Moteur électronique 550W 220V
Garantie 2 Ans Hors site & hors entretien
Livraison et formation en sup