Ce modèle électronique a été conçu pour satisfaire des utilisations multiples. Il vous offre un éventail de fonctionnalités astucieuses qui augmentent votre efficacité de couture et sont actionnées simplement et rapidement avec une touche.
- 100 points
- Écran LCD
- Éclairage LED
- Enfile-aiguille intégré
- Fonctions clés actionnées par une touche
- Point d’arrêt-nœud
- Coupe-fil automatique
- Table d’extension incluse
- 7 pieds-de-biche inclus
| 530 | 550 | 560 | 570α | |
| TECHNIQUES | ||||
| Dimensions | 406 x 302 x 176 mm | 406 x 302 x 176 mm | 406 x 302 x 176 mm | 406 x 302 x 176 mm | 
| Poids | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 
| Bras libre | x | x | x | x | 
| Espace de couture | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 
| Type d’écran | LCD | LCD | LCD | LCD | 
| Crochet rotatif | Horizontal avec couvercle de canette transparent | Horizontal avec couvercle de canette transparent | Horizontal avec couvercle de canette transparent | Horizontal avec couvercle de canette transparent | 
| Bobineur | À débrayage automatique | À débrayage automatique | À débrayage automatique | À débrayage automatique | 
| Enfile-aiguille | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | 
| Griffes de transport | 7 griffes / Rétractables | 7 griffes / Rétractables | 7 griffes / Rétractables | 7 griffes / Rétractables | 
| Éclairage | 1 LED blanche | 1 LED blanche | 1 LED blanche | 1 LED blanche | 
| Réglage de la tension du fil | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 
| Enfilage de canette | Système guidé et facilité avec coupe-fil intégré | Système guidé et facilité avec coupe-fil intégré | Système guidé et facilité avec coupe-fil intégré | Système guidé et facilité avec coupe-fil intégré | 
| Pied-de-biche | Clipsable | Clipsable | Clipsable | Clipsable | 
| Réglage de la pression du pied-de-biche | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 
| Position extra-haute du pied-de-biche | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | 
| Espace de rangement pour accessoires | Dans le bras libre | Dans le bras libre | Dans le bras libre | Dans le bras libre | 
| Tableau de référence des points | Coulissant (dans le côté droit de la machine) | Coulissant (dans le côté droit de la machine) | Coulissant (dans le côté droit de la machine) | Coulissant (dans le côté droit de la machine) | 
| Tige porte-bobine | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | 
| Poignée de transport | x | x | x | x | 
| FONCTIONS AVEC TOUCHES | ||||
| Start / Stop | x | x | x | x | 
| Marche arrière | x | x | x | x | 
| Point d’arrêt automatique | x | x | x | x | 
| Position de l’aiguille haute/basse | x | x | x | x | 
| Coupe-fil programmable | – | – | x | x | 
| Fonction mémoire | – | – | – | Mémoire temporaire | 
| Curseur de réglage de la vitesse | x | x | x | x | 
| Sélection directe des points | 4 motifs | 4 motifs | 4 motifs | 4 motifs | 
| COUTURE | ||||
| Nombre de points | 30 | 50 | 100 | 200 | 
| Alphabet | – | – | – | 180 points supplémentaires | 
| Boutonnières en une étape | 3 (automatiques) | 3 (automatiques) | 7 (automatiques) | 12 (automatiques) | 
| Largeur maximale de point | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 
| Longueur maximale de point | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 
| Vitesse de couture maximale | 700 points/minute | 700 points/minute | 700 points/minute | 700 points/minute | 
| Combinaison de points | – | – | – | Jusqu’à 50 points | 
Accessoires standards
- Pied standard A
- Pied surfilage C
- Pied fermeture éclair E
- Pied satin F
- Pied ourlet invisible G
- Pied patchwork 1/4 pouce O
- Pied boutonnière automatique R avec plaque stabilisatrice
- Canettes x4
- Découd-vite
- Assortiment d’aiguilles
- Pinceau de nettoyage
- Disques fixe-bobine petits x2
- Disques fixe-bobine grands x2
- Tige porte bobine supplémentaire
- Tournevis
- Table d’extention extra-large
- Pédale
- Vidéo d’instruction
- Coque de protection rigide
- Garantie 5 ans (assistance téléphonique, pièces, main-d’œuvre. Hors site & hors entretien

 elna 3210 designed for jeans
elna 3210 designed for jeans						 Boutonnière
Boutonnière 
                                    
                    







 
				





 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
